FA308LT1-1-不銹鋼藥芯焊絲
?
FA308LT1-1 | GB/T17853 | E308LT1-1 | ||||||||
AWS A5.22 | E308LT1-1 | |||||||||
JIS Z3323 | TS308L-FC1 | |||||||||
EN ISO 17633-B | TS 308L-F C1 1 | |||||||||
特性:FA308LT1-1屬于名義成分為19.5%Cr-10% Ni的超低碳奧氏體不銹鋼藥芯焊絲,保護氣體使用100%CO2。適合于全位置焊接,具有優良的工藝性能、電弧穩定、飛濺少、焊縫成形美觀;焊縫金屬抗晶間腐蝕性能良好、裂紋敏感性低。 用途:該產品可以廣泛應用于石油化工、食品機械、醫療器械、化肥設備、紡織機械等,如022Cr19Ni10(SUS304L)等的焊接。 | ||||||||||
熔敷金屬化學成分 | ||||||||||
元素Wt% | C | Cr | Ni*1 | Mn | Mo*1 | Si | Cu*1 | S | P | |
標準值 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.5-2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | |
典型值 | 0.02 | 19.84 | 9.75 | 1.67 | 0.02 | 0.49 | 0.015 | 0.008 | 0.015 |
注1:對于Ni含量EN ISO 17633和JIS Z3323規定:9.0-12.0%,而其它標準規定為:9.0-11.0%;對于Mo和Cu含量EN ISO 17633和 AWS A5.22均規定≤0.75%,而GB/T17853和JIS Z3323均規定≤0.5%.
熔敷金屬力學性能
試驗狀態 | 試驗溫度 ℃ | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 延伸率*2 % |
標準值 | 室溫 | ≥520 | -- | ≥35 |
焊態AW | 室溫 | 665 | -- | 40.11 |
注2:EN ISO 17633規定≥25%,JIS Z3323規定≥30%,GB/T17853和AWS A5.22均規定≥35%
保護氣體 | 極性與焊接位置 | |||
氣體組成 | 100%CO2 | -- |
焊接規范推薦
直徑 mm | 電流 A | 電壓 V | 干伸長 mm | 焊接速度 cm/min | 氣體流量 L/min |
0.9 | 50-160 | 23-31 | 15-20 | 20-80 | 15-25 |
1.2 | 160-220 | 26-31 | 15-20 | 20-60 | |
1.6 | 200-300 | 26-33 | 15-20 | 20-60 |
規格和包裝
規格 | S200 | S300 | BS300 | Drum100 |
0.9mm | 5kg | 12.5kg | 12.5kg | 150kg |
1.2mm | 5kg | 12.5kg | 12.5kg | 150kg |
1.6mm | -- | 12.5kg | 12.5kg | 150kg |